Al aprobar el curso el alumno estara tecnicamente capacitado para programar algoritmos en el lenguaje C, y estara debidamente preparado para enfrentar ramos como; lenguajes de programacion, Almacenamiento de informacion, y Sistemas operativos los cuales requieren de un conocimiento acabado del lenguaje de programacion C.
El calendario esta en formato pdf.
| Rol | C1 | C2 | quiz1 | quiz2 | quiz3 | quiz4 | Tarea1 | Tarea2 | Tarea3 | Tarea4 | NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073002-1 | ICPC | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 2104017-7 | 55 | 45 | 70 | 0 | 98 | 59 | 70 | 70 | 70 | 0 | 58 |
| 2173007-6 | ICPC | 100 | |||||||||
| 2173011-4 | ICPC | 100 | |||||||||
| 2173028-9 | ICPC | 100 | |||||||||
| 2173037-8 | ICPC | 100 | |||||||||
| 2173069-6 | 92 | 90 | 95 | 94 | 87 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 87 |
| 2323043-7 | 87 | 72 | 77 | 88 | 74 | 0 | 90 | 100 | 100 | 0 | 77 |
| 2411006-0 | 68 | 100 | 100 | 65 | 82 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 81 |
| 2421026-K | 90 | 62 | 100 | 80 | 59 | 0 | 80 | 90 | 90 | 0 | 74 |
| 2473023-9 | 85 | 95 | 95 | 47 | 95 | 0 | 100 | 90 | 100 | 90 | 88 |
| 2502021-9 | 49 | 57 | 100 | 0 | 97 | 85 | 70 | 60 | 60 | 90 | 70 |
| 2504080-5 | 85 | 58 | 95 | 77 | 105 | 0 | 60 | 80 | 100 | 90 | 81 |
| 2504107-0 | 84 | 63 | 100 | 26 | 105 | 0 | 70 | 100 | 90 | 90 | 79 |
| 2504168-2 | 73 | 77 | 95 | 3 | 65 | 62 | 60 | 0 | 100 | 90 | 71 |
| 2504170-4 | 65 | 62 | 80 | 0 | 105 | 0 | 70 | 100 | 100 | 90 | 71 |
| 2504180-1 | 43 | 90 | 77 | 0 | 0 | 29 | 70 | 70 | 90 | 90 | 61 |
| 2504220-4 | 53 | 39 | 85 | 28 | 55 | 54 | 55 | 100 | 100 | 90 | 64 |
| 2523034-5 | 45 | 48 | 0 | 61 | 82 | 67 | 60 | 100 | 100 | 20 | 61 |
| 2573002-K | 90 | 99 | 100 | 80 | 105 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 96 |
| 2573010-0 | 80 | 92 | 95 | 79 | 97 | 0 | 75 | 100 | 100 | 90 | 89 |
| 2573015-1 | 82 | 85 | 80 | 94 | 65 | 59 | 98 | 100 | 100 | 20 | 81 |
| 2573018-6 | 82 | 85 | 90 | 83 | 97 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 2573019-4 | 100 | 94 | 85 | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| 2573020-8 | 80 | 35 | 90 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 55 |
| 2573024-0 | 77 | 62 | 100 | 77 | 82 | 0 | 80 | 100 | 100 | 90 | 81 |
| 2573026-7 | 81 | 88 | 92 | 74 | 95 | 0 | 80 | 100 | 100 | 90 | 88 |
| 2573031-3 | 95 | 100 | 95 | 92 | 82 | 97 | 90 | 100 | 100 | 100 | 97 |
| 2573032-1 | 80 | 70 | 100 | 79 | 97 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| 2573062-3 | 60 | 73 | 45 | 47 | 82 | 0 | 0 | 90 | 90 | 20 | 59 |
| 2573075-5 | 66 | 73 | 95 | 87 | 105 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 78 |
| 2573080-1 | 90 | 72 | 100 | 0 | 72 | 67 | 80 | 80 | 100 | 20 | 77 |
| 2584003-8 | 93 | 65 | 85 | 70 | 0 | 66 | 90 | 100 | 100 | 0 | 75 |
Todas las tareas tendran como fecha de entrega final "Antes del 2do Certamen". Si las tareas se entregan antes yo las revisare y les indicare los errores y problemas para que uds puedan enviarme una version mejorada.
ntroncos@inf.utfsm.cl a mas tardar el 28 de junio del 2006. En el subject del correo pongan ILI140 Tarea4.
IMHO Best viewed at 1024x768
Copyright © 2006 Nicolás Troncoso C.